Зображення продукту | |||
![]() | ![]() |
Вступ до продукції:
Малі роз'єми серії KLS15-236 мають такі характеристики, як малий розмір, легка вага, гарний зовнішній вигляд, подібні до роз'ємів серії lemo, самофіксуючу систему з'єднання типу "push-pull", просте та надійне з'єднання, що підходить для високої щільності. Вони широко використовуються для з'єднання між датчиками, електричними приладами та обладнанням.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ:
КЛС15-236-М9-2М1
(1) (2)(3)
(1) M9: тип M9
(2) 2: 2 контакти (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 контактів)
(3) M1: F1-штекер M1-розетка
Розташування отвору (відповідно до напрямку голки):
ВИЛКА | 2PIN | М9-2Ф1/М12-2Ф1 | IP67
| |
3PIN-код | М9-3Ф1/М12-3Ф1 | IP67
| ||
4PIN | М9-4Ф1/М12-4Ф1 | IP67
| ||
5-контактний | М9-5Ф1/М12-5Ф1 | IP67
| ||
6-контактний | М9-6Ф1/М12-6Ф1 | IP67
| ||
7-контактний | М9-7Ф1/М12-7Ф1 | IP67
| ||
8-контактний | М12-8Ф1 | IP67
| ||
РОЗЕТКА | 2PIN | М9-2М1/М12-2М1 | IP67
| |
3PIN-код | М9-3М1/М12-3М1 | IP67
| ||
4PIN | М9-4М1/М12-4М1 | IP67
| ||
5-контактний | М9-5М1/М12-5М1 | IP67
| ||
6-контактний | М9-6М1/М12-6М1 | IP67
| ||
7-контактний | М9-7М1/М12-7М1 | IP67
| ||
8-контактний | М12-8М1 | IP67
|
Вступ | Міні-електронний роз'єм використовується для з'єднання датчиків випередження та точного електронного приладу. Він має невеликі розміри та високу щільність контакту. Завдяки самофіксуючому з'єднанню типу "штовхай-тягай", він простий у використанні та має надійну роботу. |
Робоча температура: -55°C ~ +105°CВідносна вологість: 95± 3% при 40°C± 2°C Атмосферний тиск: 1 кПа Вібрація: 10-2000 Гц, 150 м/с2 Зіткнення: 500 м/с2 Постійне прискорення: 500 м/с2 Витривалість: 1000 циклів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Електричні характеристики KLS15-236-M9:
——————————————————————- Електричні характеристики KLS15-236-M12:
|